模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品目录管理 | 药品ID,药品名称,规格,剂量,生产厂家,批准文号,单价,类别,备注 |
药库管理 | 药品ID,数量,入库时间,出库时间,生产日期,失效日期,经办人,状态,备注 |
药店管理 | 药品ID,数量,进货价,销售价,生产日期,失效日期,经办人,状态,备注 |
药品采购管理 | 订单ID,药品ID,供应商名称,数量,单价,总价,下单时间,预计到货时间,备注 |
药品销售管理 | 订单ID,药品ID,药品名称,数量,销售单价,销售总价,顾客姓名,顾客联系方式,销售时间,销售员工,备注 |
库存预警管理 | 药品ID,库存数量,预警数量,预警状态,备注 |
库存清理管理 | 药品ID,数量,清理方式,清理原因,清理时间,经办人,备注 |
药品调拨管理 | 调拨单ID,药品ID,调出仓库,调入仓库,调拨数量,调拨时间,备注 |
药品报损报废管理 | 报损报废单ID,药品ID,报损报废数量,报损报废原因,处理方式,处理时间,经办人,备注 |
药品退货管理 | 退货单ID,药品ID,退货数量,退货原因,退货时间,经办人,备注 |
药品效价管理 | 药品ID,药品名称,途径,效价值,单位,最近更新时间,有效期,备注 |
药品成分管理 | 药品ID,药品名称,成分名称,成分含量,最近更新时间,有效期,备注 |
药品副作用管理 | 药品ID,药品名称,副作用描述,最近更新时间,有效期,备注 |
药品禁忌症管理 | 药品ID,药品名称,禁忌症描述,最近更新时间,有效期,备注 |
药品相互作用管理 | 药品ID1,药品ID2,相互作用描述,最近更新时间,有效期,备注 |
药品病例管理 | 病例ID,药品ID,药品名称,用药剂量,用药次数,用药时间,病例描述,治疗效果,备注 |
药品库存消耗分析模块 | 药品ID,药品名称,销售数量,采购数量,库存数量,消耗比例,消耗排名,备注 |
药品销售分析模块 | 药品ID,药品名称,销售数量,销售总价,平均顾客数量,平均销售额,销售增长率,备注 |
药品进销存统计模块 | 药品ID,药品名称,存货成本,销售额,毛利率,库存周转率,备注 |
药品价格预测模块 | 药品ID,药品名称,价格变化趋势,预测价格,预测时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |